Denne ene side er optimeret til PC. Kan godt bruges på tablet og telefon, men… 😉
En voksen mus indeholder 55,8% protein og 23,6% fedt (se her for detaljer)
Husk alle nedenstående tal er “indhold i tørstof” dvs. tal er højere i tabellen end det du kan se, når du læser på ingredienserne på kattefoderposerne.
Som det ses af nedenstående tabel har jeg ikke kunnet finde noget tørfoder, som har de 55,8% protein. Det er dog nemt at finde foder, som har over 40-50% protein. Jeg modtager meget gerne opdateringer til tabellen, send en mail på info@chicha.dk med ændringerne. Især modtager jeg gerne forslag til udbygning af tabellen med tørfodertyper som jeg ikke har med.
Brug søge funktionen kreativt således der kommer et antal rækker der er til at overskue. F.eks. søg på “sild” og du får 9 typer som indeholder sild. Søger du på “sild æg” får du tre fodertyper som har både sild og æg blandt de 5 første ingredienser.
Brug filtrering til at vælge enten mærke eller vigtige ingredienser som din kat bedst kan lide. Hvis der ikke må være kylling i, så skal “alt andet end kylling tilvælges”. Filter er standard drop-down og vælg.
Priser er typisk fundet på zooplus.dk og beregnet efter “størst mulig pakke” så hvis de har varianten i en 2 kg. pakker og 10 kg. pakker så er kg-pris beregnet ud fra prisen på 10 kg.
God fornøjelse i jagten på det perfekte foder til lige netop din kat 🙂
Mærke | Variant | Protein % tørstof | Fedt % tørstof | Pris pr kg | 1. ingrediens | 2. ingrediens | 3. ingrediens | 4. ingrediens | 5. ingrediens | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Mühle Beutenah | Kattefoder | 65,8 | 17,6 | 118,3 | Tørret kyllingekød | Fjerkræfedt | Lever | Hvidfiskeolie | Æggeskaller | Voksen |
Power of Nature | Meadowland Mix | 60 | 23,9 | 49,2 | Kylling og kalkun, tørret | Laks, frisklavet | Æg, tørret | Hørfrø | Lucerne | Voksen |
Power of Nature | Fees Favorite | 57,8 | 24,4 | 47,2 | Kyllingekød | Kyllingefedt | Lucerne | Hørfrø | Kylling bouillon | Voksen |
Wildcat | Etosha | 56,9 | 25,8 | 77,8 | Kylling, tørret | Kylling | Kyllingefedt | Hørfrø | Kyllingesuppe | Voksen |
Porta 21 | Feline Finest Sensible | 50,5 | 23,1 | 51,5 | Fjerkrækødmel | Kylling | Kyllingefedt | Kartoffel, tørret | Ølgær, tørret | Voksen |
Purizon | Adult Kylling & Fisk | 48,9 | 22,2 | 63,8 | Kylling, frisk | Kylling, tørret | Kartoffel | Kyllingefedt | Æg, tørret | Voksen |
Purizon | Kitten Kylling & Fisk | 48,9 | 22,2 | 73,1 | Kylling, frisk | Kylling, tørret | Kartoffel | Kyllingefedt | Æg, tørret | Killing |
Purizon | Adult Fisk | 48,9 | 22,2 | 63,8 | Sild, frisk | Sild, tørret | Kartoffel | Fiskeolie | Æg, tørret | Voksen |
Orijen | Fit & trim | 48,9 | 16,7 | 100,9 | Kylling, frisk | Æg, frisk | Sild, frisk | Kalkunkød, frisk | Kyllingelever, frisk | Voksen |
Nutrivet Inne | Cat Adult fisk | 48,9 | 20,0 | 65,8 | Sild | Laks | Torsk | Sardiner | Kartoffel | Voksen |
Farmina | N&D kornfrit - kylling & granatæble | 47,8 | 21,7 | 96,6 | Kylling, frisk | Kylling, tørret | Kartoffel, sød | Kyllingefedt | Æg, tørret | Voksen |
Taste of the Wild | Rocky Mountain Feline | 46,7 | 17,8 | 51,5 | Kyllingemel | Ærter | Kartoffel, sød | Kyllingefedt | Ærteprotein | Voksen |
Orijen | Six fish | 46,7 | 22,2 | 110,9 | Sardin, frisk | Kulmule, frisk | Makrel, frisk | Hellefisk, frisk | Rødfisk, frisk | Voksen |
Nutrivet Inne | Cat Adult kylling | 46,7 | 22,2 | 52,5 | Kylling | Kalkun | And | Høne, perle | Kartoffel | Voksen |
Nutrivet Inne | Cat Kitten | 46,7 | 20,0 | 68,3 | Kylling | Kalkun | And | Høne, perle | Kartoffel | Killing |
Eden | Eden 85/15 Original Cuisine | 46,2 | 24,7 | 66,8 | Kylling, tørret | Kylling | Laks | Sild | Kartoffel | Voksen |
Farmina | N&D kornfrit - lam & blåbær | 45,7 | 21,7 | 68 | Lammekød, frisk | Lammekød, tørret | Kartoffel, sød | Animalsk fedt | Æg, tørret | Voksen |
Simpsons | Premium Adult Cat 90/10 | 45,6 | 21,1 | 71,7 | Tørret kylling | Tørret sild | Tørret Laks | Tørret kalkun | Tørret kylling uden ben | Voksen |
Nature's Variety | Selected Kitten Kylling | 44,4 | 23,3 | 62,8 | Kylling | Æggehvide, tørret | Tørrede ærter | fjerkræfedt | Ærtestivelse | Voksen |
Purina Pro Plan | LiveClear Kitten Kalkun | 44,4 | 22,2 | 133,9 | Kylling | Kyllingeprotein, tørret | Ris | Hvede | Dyrefedt | Killing |
Orijen | Cat and Kitten | 44,4 | 22,2 | 90,6 | Kylling, frisk | Kylling, tørret | Kyllingelever, frisk | Sild, frisk | Kalkun, frisk | Killing |
Orijen | Regional red | 44,4 | 22,2 | 110,9 | Vildsvin, frisk | Lam, frisk | Okse, frisk | Svinekød, frisk | Sild, frisk | Voksen |
Crave Cat | Adult Salmon & White Fish | 44,4 | 19,9 | 49,6 | Fisk | Kyllingeprotein, tørret | Okseproteiner | Fjerkræfedt | Kalkunekstrakt | Voksen |
Crave Cat | Adult Turkey & Chicken | 44,4 | 20,0 | 48,4 | Kylling | Kalkun | Fjerkræfedt | Linser | Ærter | Voksen |
Ziwi Peak | Okse | 44,2 | 34,9 | 279,9 | Oksekød | Oksehjerter | Oksenyre | Oksefedt | Okselever | Voksen |
Sam's Field | Kitten | 43,3 | 21,1 | 46,5 | Kylling | Ris | Fjerkræfedt | Kartofler | Tørrede æbler | Killing |
ESSENTIAL | The Jaguar Kylling, And, Laks, ørred | 43,0 | 18,3 | 74,9 | Kylling | And | Laks | Ørred | Æg | Voksen |
Hills Science Plan | Kitten Healthy Development Tun | 42,3 | 27,7 | 75,7 | Fjerkrækødmel | Majs | Animalsk fedt | Tunmel | Majsgluten | Killing |
Perfect fit | Kitten | 42,2 | 13,3 | 49,6 | Fjerkræprotein, tørret | Majs | Hvede | Sojaprotein | Fedtegreveproteiner | Voksen |
Hills Science Plan | Kitten Healthy Development Kylling | 42,2 | 28,3 | 52,1 | Fjerkrækødmel | Majs | Animalsk fedt | Fiskeolie | Proteinhydrolysat | Killing |
Concept for Life | Kitten | 42,2 | 22,2 | 46,5 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkræfedt | Majsprotein | Roekvas, tørret | Killing |
Brit Care Cat | Crazy I am Kitten | 42,2 | 22,2 | 45,6 | Kylling, tørret | Kylling, udbenet | Ris | Kyllingefedt | Risklid | Killing |
Applaws | Kitten kylling | 42,2 | 22,2 | 54 | Kyllingekødmel, tørret | Kyllingehakkekød | Kartoffel | Gær | Roepulp | Killing |
Applaws | Adult kylling og and | 42,2 | 22,2 | 54 | Kylling, tørret | Andekød, tørret | Kyllinghakkekød, frisk | Kartoffel, sød | Kartoffel | Voksen |
Acana | Pacifica Cat | 42,2 | 22,2 | 98,9 | Sild, frisk | Sardiner, frisk | Hellefisk, frisk | Sild, tørret | Torsk, tørret | Voksen |
Sam's Field | Sterilized | 41,1 | 12,2 | 46,5 | Kylling | Ris | Fjerkræfedt | Kartofler | Tørrede æbler | Voksen |
Profine | Killing | 41,1 | 21,1 | 39,9 | Kylling | Majs | Ris | Kyllingefedt | Kyllingelever | Killing |
Whiskas | Junior Kylling | 41,1 | 13,3 | 37,1 | Kornprodukter | Kød og animalske biprodukter | Olie og fedt | Planteprotein | Vegetabilske biprodukter | Killing |
Olivers | Kornfrit killingefoder med kylling | 41,1 | 20,0 | 47,4 | Fjerkræ, frisk | Kartoffelmel | Fjerkræprotein | Svineprotein | Fjerkræfedt | Voksen |
Applaws | Adult kylling og laks | 41,1 | 22,2 | 55,3 | Hønsekød, tørret | Laks, tørret | Hønsekød, hakket | Kartoffel | Laks, frisk | Voksen |
Applaws | Adult kylling & lam | 41,1 | 16,7 | 54 | Kylling, tørret | Lammekød, tørret | Kartoffel, tørret | Kyllingekød, hakket | Roepulp | Voksen |
Applaws | Adult kylling | 41,1 | 18,9 | 54 | Hønsekød, tørret | Hønsekød, frisk | Kartoffel | Ølgær | Roepulp | Voksen |
Acana | Wild Prairie Cat | 41,1 | 22,2 | 68,5 | Kylling, frisk | Kalkunkød, frisk | Kyllingekråse, frisk | Kylling, tørret | Kalkun, tørret | Voksen |
Acana | Grasslands Cat | 41,1 | 22,2 | 68,5 | Lammekød, rå | And, frisk | Æg, hele friske | Lammekød, tørret | Sild, tørret | Voksen |
Porta 21 | Feline Finest Cats Heaven | 40,9 | 21,5 | 50 | Hønsekød, malet | Hønsekød | Kartoffel | Hønsefedt | Ølgær, tørret | Voksen |
Eden | Eden 85/15 Country Cuisine | 40,9 | 23,7 | 118,5 | And, frisk | Lam, frisk | Andekød, tørret | Kartoffel, sød | Hjortekød, frisk | Voksen |
Nature's Variety | Original Kylling | 40 | 17,8 | 58,6 | Kylling | Æggehvide, tørret | Brune ris | Tørrede ærter | Tørret kalkunprotein | Voksen |
Purina Pro Plan | Adult rig på kylling | 40,0 | 17,8 | 46,4 | Kylling | Fjerkræprotein, tørret | Hvede | Ris | Majsglutenmel | Voksen |
Eukanuba | Healthy Start Kitten | 40,0 | 24,2 | 70,8 | Kylling og kalkun, tørret | Majs | Majssemulje | Animalsk fedt | Sukkerroesnitter, tørret | Killing |
Concept for Life | Maine Coon Kitten | 40,0 | 25,6 | 56 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkræfedt | Lakseprotein, tørret | Majsprotein | Killing |
Purina ONE | Dual Nature kylling | 39,5 | 16,3 | 71,1 | Kylling | Fjerkræ, tørret | Hvede | Majs | Majsglutenmel | Voksen |
IAMS | Pro Active Health Adult Multi-Cat Household | 39,1 | 18,5 | 24,3 | Kylling | Majsmel | Animalsk fedt | Laks | Roepulp, tørret | Voksen |
Farmina | N&D Low Grain Adult Cat - kylling & granatæble | 39,1 | 21,7 | 79,9 | Kylling, frisk | Kylling, tørret | Byg | Havre | Kyllingefedt | Voksen |
Sam's Field | Adult Chicken | 38,9 | 16,7 | 46,5 | Kylling | ris | Fjerkræfedt | Kartofler | Tørrede æbler | |
Power of Nature | Cookies Choice | 38,9 | 25 | 41,9 | Kylling | Ris, fuldkorn | Æg, tørret | Kyllingefedt | Kylling bouillon | Voksen |
Mera | Kitten Kylling | 38,9 | 22,2 | 42,5 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkrækød, fersk | Majsgluten | Fjerkræfedt | Voksen |
GranataPet | DeliCatesse Kitten - Fjerkræ | 38,9 | 21,1 | 55 | Fjerkræ | Kartoffelflager, tørret | Kartoffelstivelse | Fjerkræfedt | Granatæblekerner | Killing |
Feringa | Kitten Fjerkræ | 38,9 | 23,3 | 70 | Fjerkræ | Kartoffelflager | Fjerkræfedt | Græskar | Lignocellulose | Killing |
Eukanuba | Top Condition 1+ Adult | 38,9 | 24,2 | 83,3 | Kylling og kalkun, tørret | Majs | Majssemulje | Animalsk fedt | Sukkerroesnitter, tørret | Voksen |
Eukanuba | Healthy Digestion Adult | 38,9 | 26,4 | 83,3 | Kylling og kalkun, tørret | Lam | Ris | Majssemulje | Animalsk fedt | Voksen |
Bozita | Feline Kitten | 38,9 | 20,0 | 50 | Kylling, tørret | Majs | Knoglefedt | Laks | Ris | Killing |
Royal Canin | Kitten, 4-12 mdr | 38,1 | 26,5 | 76 | Fjerkræprotein, tørret | Ris | Planteproteinisolat | Animalsk fedt | Majs | Killing |
Royal Canin | Maine Coon Kitten, til 15 mdr | 38,1 | 24,3 | 88 | Fjerkræprotein, tørret | Animalsk fedt | Ris | Planteproteinisolat | Majs | Killing |
Profine | Derma, langhårs | 37,8 | 20 | 39,9 | Tørret laks | Tørret kylling | Ris | Majs | Kyllingefedt | Voksen |
Profine | Adult Chicken | 37,8 | 16,7 | 39,9 | Kylling | Majs | Ris | Kyllingefedt | Kyllingelever | Voksen |
Wild Freedom | Kitten "Wide Country" - Fjerkræ | 37,8 | 24,4 | 81,5 | Fjerkræ, frisk | Fjerkræprotein | Kartoffelstivelse | Ærtermel | Fjerkræfedt | Killing |
Sanabelle | Kitten | 37,8 | 17,8 | 55 | Fjerkræ, frisk | Ris | Fjerkrækødmel | Dyrefedt | Kødmel | Killing |
Purina ONE | Adult kylling & fuldkorn | 37,8 | 15,6 | 35,6 | Kylling | Fjerkræprotein, tørret | Hvede, fuldkorn | Majs | Sojamel | Voksen |
Perfect fit | Adult 1+ Kylling | 37,8 | 15,6 | 49,6 | Fjerkræprotein, tørret | Hvede | Fedtegreveproteiner | Sojaprotein | Fjerkræfedt | Voksen |
Olivers | Kornfrit kattefoder med laks | 37,8 | 16,7 | 82,5 | Laks, frisk | Kartoffelstivelse | Kartoffelmel | Laksemel | Svineprotein | Voksen |
Leonardo | Kitten | 37,8 | 24,4 | 54,7 | Fjerkræ, frisk | Fjerkræprotein | Amarant | Kartoffelstivelse | Ærtemel | Killing |
Happy Cat | Junior fjerkræ | 37,8 | 20,0 | 35,5 | Fjerkræprotein | Majsmel | Fjerkræfedt | Fedtstoffer | Rismel | Voksen |
Concept for Life | Maine Coon Adult | 37,8 | 22,2 | 37,0 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkræfedt | Lakseprotein, tørret | Majsprotein | Voksen |
Applaws | Adult havfisk & laks | 37,8 | 22,2 | 75,0 | Hvidfisk, frisk | Ærter | Sild | Kikærtemel | Linser | Voksen |
Schesir | Kitten Kylling | 37,8 | 21,1 | 64,4 | Tørret kylling | Ris | Animalsk fedt | Byg | Majsgluten | Killing |
Gourmix | Menu No.1 | 37,6 | 16,1 | 93 | And | Majs | Havre | Fisk | Hele æg | Voksen |
Smilla | Kitten Fjerkræ | 37,4 | 19,8 | 20,0 | Fjerkrækødmel | Fedtegrever | Majsmel | Rismel | Fjerkræfedt | Killing |
Schesir | Adult Maintenance Kylling | 37,2 | 18,9 | 40,6 | Tørret kylling | Ris | Byg | Svinekød | Kartoffelprotein | Voksen |
Ultima Cat | Adult kylling | 37,0 | 16,3 | 33,3 | Kylling | Mel, fuldkorn | Fjerkræprotein, tørret | Majsprotein | Ris | Voksen |
IAMS | Vitality Kitten Fresh Chicken | 37,0 | 23,9 | 27,0 | Kylling og kalkun, tørret | Majs | Svinefedt | Kylling, frisk | Ris | Killing |
Animonda vom Feinsten | Deluxe Kitten | 37,0 | 22,8 | 30,0 | Fjerkrækødmel | Ris | Majs | Fjerkræfedt | Majsgluten | Killing |
Profine | Sterilized | 36,7 | 12,2 | 39,9 | Kylling | Majs | Ris | Tørrede æbler | Kyllingefedt | Voksen |
Josera | Nature Cat | 36,7 | 22,2 | 35,0 | Fjerkræprotein, tørret | Fjerkræfedt | Kartoffel, sød | Kartoffel, tørret | Laks, tørret | Voksen |
IAMS | Naturally Cat Adult Lam | 36,7 | 16,7 | 40,7 | Kylling og kalkun, tørret | Majs | Hvede | Animalsk fedt | Lam | Voksen |
Optima nova | Kitten | 36,3 | 19,8 | 60,0 | Kylling, frisk | Ris | Fjerkrækød, tørret | Kyllingeolie | Majs | Killing |
Almo Nature | Holistic Kitten Kylling & ris | 36,3 | 18,7 | 33,3 | Kylling | Ris | Majs | Rismel, fuldkorn | Kyllingefedt | Killing |
Rosie's Farm | Adult Kylling & Sød Kartoffel | 36,1 | 20,0 | 61,5 | Kyllingkød | Kyllingprotein | Søde kartofler | Kartoffelstivelse | Fjerkræfedt | Voksen |
Hills Science Plan | Adult 1-6 Optimal Care Kylling | 36,1 | 22,8 | 36,7 | Fjerkrækødmel | Hvede | Animalsk fedt | Majs | Majsgluten | Voksen |
Feringa | Adult Kylling & Ørred | 36,1 | 20,6 | 60,0 | Fjerkræ | Kartoffelflager, dampede | Lignocellulose | Ørred | Græskar | Voksen |
Royal Canin | Mother & babycat 1-4 mdr | 36,0 | 19,0 | 51,0 | Fjerkræprotein, tørret | Animalsk fedt | Ris | Majsfodermel | Planteproteinisolat | Killing |
MAC's | Cat Kitten | 35,9 | 21,7 | 79,9 | Fjerkræ | Kartoffelflager | Ærter | Kartoffel, sød | Rejer | Killing |
Mera | Sensitive Adult Kylling | 35,6 | 17,8 | 41,23 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkræ, frisk | Majsglutenmel | Fjerkræfedt | Voksen |
Wild Freedom | Adult "Wide Country" - Fjerkræ | 35,6 | 20,0 | 75,0 | Fjerkræ, frisk | Fjerkræprotein | Kartoffelstivelse | Ærtermel | Fjerkræfedt | Voksen |
Whiskas | 1+ Kylling | 35,6 | 12,8 | 21,4 | Kornprodukter | Kød og animalske biprodukter | Vegetabilske biprodukter | Olie og fedt | Planteprotein | Voksen |
Taste of the Wild | Canyon River Feline | 35,6 | 20,0 | 45,7 | Ørred | Fiskemel | Kartoffel, sød | Kartoffel | Ærteprotein | Voksen |
Leonardo | Adult med fisk | 35,6 | 22,2 | 40,0 | Laks, frisk | Ris | Fiskemel fra havfisk | Fjerkræprotein | Majs | Voksen |
Leonardo | Adult Grainfree med fjerkræ | 35,6 | 20,0 | 60,0 | Fjerkræ, frisk | Fjerkræprotein | Amarant | Kartoffelstivelse | Ærtemel | Voksen |
Josera | Catelux | 35,6 | 22,2 | 33,0 | Fjerkræprotein, tørret | Majs, fuldkorn | Fedtegrever | Fjerkræfedt | Roefibre | Voksen |
Happy Cat | Adult Large Breed | 35,6 | 17,8 | 35,0 | Fjerkræprotein | Majsmel | Majs | Fjerkræfedt | Fedtegrever | Voksen |
Happy Cat | Adult Atlanterhavslaks | 35,6 | 21,1 | 35,0 | Fjerkræprotein | Fjerkræfedt | Laksemel | Rismel | Majsmel | Voksen |
GranataPet | DeliCatesse Adult - Okse & rejer | 35,6 | 17,8 | 45,0 | Oksefedtegrever | Fjerkrækød | Kartoffelflager, tørret | Kartoffelstivelse | Fjerkræfedt | Voksen |
Concept for Life | All Cats | 35,6 | 22,2 | 35,0 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkræfedt | Roekvas, tørret | Lignocellulose | Voksen |
Cat Chow | Adult med kylling & kalkun | 35,6 | 12,2 | 24,7 | Korn | Kød og animalske produkter | Planteproteinudtræk | Olie og fedt | Vegetabilske biprodukter | Voksen |
Arion | Adult Large Kylling | 35,6 | 21,1 | 44,0 | Kylling | Ris | Animalsk fedt | Ærter | Kartoffel | Voksen |
Royal Canin | Hair & Skin CARE | 35,5 | 23,7 | 45,0 | Fjerkrækødmel | Ris | Animalsk fedt | Planteproteinisolat | Majs | Voksen |
Porta 21 | Feline Finest Kitten | 35,5 | 23,7 | 40,0 | Fjerkræskød, malet | Ris, brune malede | Hønsefedt | Fisk, malet | Sukkerroepulp, tørret | Killing |
Hills Science Plan | Adult 1-6 Optimal Care Tun | 35,4 | 23,0 | 41,0 | Fjerkrækødmel | Majs | Ris | Animalsk fedt | Majsgluten | Voksen |
Smilla | Adult XXL-Krokette fjerkræ | 35,2 | 20,9 | 23,0 | Fjerkrækødmel | Fedtegrever | Ris, tørret fintmalet | Majs, tørret | Byg | Voksen |
Optima nova | Adult Kylling | 35,2 | 17,6 | 43,7 | Kylling, frisk | Ris | Fjerkrækød, tørret | Majs | Majsgluten | Voksen |
Almo Nature | Holistic Fisk & ris | 35,2 | 16,5 | 33,3 | Ansjoser, frisk | Majs | Kylling, tørret | Ris | Kyllingefedt | Voksen |
MAC's | Cat Adult and, kalkun & kylling | 34,8 | 14,1 | 50,0 | Fjerkræ | Kartoffelflager | Ærter | Kartoffel, sød | Lignocellulose | Voksen |
Sanabelle | Grande (tilpasset store racer) | 34,4 | 23,3 | 38,0 | Fjerkræ | Fjerkræprotein, tørret | Ris | Rismel | Animalsk fedt | Voksen |
Sanabelle | Adult med Fjerkræ | 34,4 | 21,1 | 30,0 | Fjerkræ, frisk | Fjerkræprotein, tørret | Ris | Rismel | Fjerkrælever, fersk | Voksen |
Porta 21 | Feline Finest Adult Cat | 34,4 | 22,6 | 31,0 | Fjerkræskød, malet | Ris, brune malede | Hønsefedt | Byg, malet | Fisk, malet | Voksen |
Kingsmoor | Pure large Adult havfisk | 34,4 | 20,0 | 57,0 | Fiskemel | Ærtestivelse | Kartoffelstivelse | Vegetabilsk olie og fedt | Ærter | Voksen |
James Wellbeloved | Adult Cat - kornfri kalkun | 34,4 | 23,3 | 57,5 | Kalkunmel | Kartoffelflager | Kalkunfedt | Ærtestivelse | Fjerkræsovs | Voksen |
Bozita | Feline Monoprotein Kylling - Kornfrit | 34,1 | 16,5 | 40,0 | Kylling | Kartoffel, tørret | Ærtestivelse | Knoglefedt | Kylling, hydrolyseret | Voksen |
Almo Nature | Holistic Oksekød & ris | 34,1 | 18,7 | 50,0 | Oksekød | Majs | Kylling, tørret | Ris | Rismel, fuldkorn | Voksen |
Royal Canin | Fit 32 | 33,9 | 15,9 | 38,3 | Fjerkræprotein, tørret | Ris | Majs | Majsglutenfoder | Svinekød, tørret | Voksen |
Friskies | Laks & Grøntsager | 33,3 | 11,1 | 26,6 | Korn | Kød og animalske biprodukter | Vegetabilske proteinekstrakter | Olie og fedt | Derivater af vegetabilsk oprindelse | Voksen |
Latz | Seaside Sensations Laks | 33,3 | 12,2 | 31,3 | Korn | Kød og animalske biprodukter | Vegetabilsk proteinekstrakt | olie og fedt | Vegetabilske biprodukter | Voksen |
Bozita | Feline Outdoor & Active | 33,3 | 22,2 | 35,0 | Kylling, tørret | Hvedemel | Majsmel | Animalsk fedt | Kødmel | Voksen |
Hill's Ideal Balance | Adult No Grain med kylling & kartoffel | 33,1 | 22,9 | 119,9 | Kyllingemel | Kartoffelstivelse | Kartoffel, tørret | Animalsk fedt | Ærter, gule | Voksen |
Almo Nature | Holistic Kalkun & ris | 33,0 | 19,8 | 33,3 | Kalkun | Majs | Ris | Rismel, fuldkorn | Animalsk protein, hydrolyseret | Voksen |
Select Gold | Kitten kylling | 33 | 22 | 32,5 | Fjerkrækødmel | Ris | Fjerkræsfedt | Byg | Kartoffelprotein | Killing |
Royal Canin | Maine Coon adult | 32,8 | 21,2 | 50,0 | Fjerkræprotein, tørret | Ris | Majs | Animalsk fedt | Planteproteinisolat | Voksen |
Animonda vom Feinsten | Deluxe Adult med kylling | 32,6 | 19,6 | 30,0 | Fjerkrækødmel | Ris | Majs | Fjerkræfedt | Majsgluten | Voksen |
Animonda vom Feinsten | Deluxe Adult kornfri | 32,6 | 19,6 | 30,0 | Fjerkrækødmel | Kartoffelstivelse | Fjerkræfedt | Oksefedt | Fjerkræprotein, Hydrolyseret | Voksen |
Animonda vom Feinsten | Deluxe Grandis | 32,6 | 20,7 | 30,0 | Fjerkrækødmel | Ris | Majs | Roepulp | Fjerkræfedt | Voksen |
Yarrah | Øko med kylling | 31,5 | 14,1 | 39,9 | Kylling, tørret | Hvede, fuldkorn | Ærter | Majs | Kyllingefedt | Voksen |
Kittekat | Adult Fisk & Grøntsager | 31,1 | 11,7 | 30,4 | Korn | Kød og animalske biprodukter | Olie og fedtstoffer | Fisk og fiskebiprodukter | Mineraler | Voksen |
Select Gold | Adult Maine Coon fjerkræ & laks | 30 | 20 | 32,5 | Fjerkrækødmel | Ris | Byg | Fjerkræfedt | Cellulose | Voksen |
Links opdateret 17-07-23:
- Power of Nature kan købes hos Cat’s Country
- Wildcat kan købes hos Wildcat-Katzenfutter
- Orijen og Acana kan købes hos brekz.com
- Eden kan købes i England, efter Bexit måske ikke export til DK, ikke undersøgt
- Essential kan købes hos Essential Foods
- Brit Care kan købes hos Anthons
- Profine og Sam’s Field kan købes hos Cattoy’s