Mærke | Variant | Protein % tørstof | Fedt % tørstof | Pris pr kg | 1. ingrediens | 2. ingrediens | 3. ingrediens | 4. ingrediens | 5. ingrediens | Type |
Power of Nature | Meadowland Mix | 60 | 23,9 | 40,9 | Kylling og kalkun, tørret | Laks, frisklavet | Æg, tørret
| Hørfrø | Lucerne | Voksen |
Power of Nature | Fees Favorite | 57,8 | 24,4 | 40,1 | Kyllingekød | Kyllingefedt | Lucerne | Hørfrø | Kylling bouillon | Voksen |
Wildcat | Etosha | 56,9 | 25,8 | 63,7 | Kylling, tørret | Kylling | Kyllingefedt | Hørfrø | Kyllingesuppe | Voksen |
Porta 21 | Feline Finest Sensible | 50,5 | 23,1 | 31,0 | Fjerkrækødmel | Kylling | Kyllingefedt | Kartoffel, tørret | Ølgær, tørret | Voksen |
Purizon | Adult Kylling & Fisk | 48,9 | 22,2 | 61,5 | Kylling, frisk | Kylling, tørret | Kartoffel | Kyllingefedt | Æg, tørret | Voksen |
Purizon | Kitten Kylling & Fisk | 48,9 | 22,2 | 61,5 | Kylling, frisk | Kylling, tørret | Kartoffel | Kyllingefedt | Æg, tørret | Killing |
Purizon | Adult Fisk | 48,9 | 22,2 | 61,5 | Sild, frisk | Sild, tørret | Kartoffel | Fiskeolie | Æg, tørret | Voksen |
Orijen | Fit & trim
| 48,9 | 16,7 | 100,9 | Kylling, frisk | Æg, frisk
| Sild, frisk
| Kalkunkød, frisk
| Kyllingelever, frisk
| Voksen
|
Nutrivet Inne | Cat Adult fisk | 48,9 | 20,0 | 66,7 | Sild | Laks | Torsk | Sardiner | Kartoffel | Voksen |
Farmina | N&D kornfrit - kylling & granatæble | 47,8 | 21,7 | 66,0 | Kylling, frisk | Kylling, tørret | Kartoffel, sød | Kyllingefedt | Æg, tørret | Voksen |
Taste of the Wild | Rocky Mountain Feline | 46,7 | 17,8 | 45,7 | Kyllingemel | Ærter | Kartoffel, sød | Kyllingefedt | Ærteprotein | Voksen |
Orijen | Six fish
| 46,7 | 22,2 | 110,9 | Sardin, frisk | Kulmule, frisk | Makrel, frisk | Hellefisk, frisk
| Rødfisk, frisk
| Voksen
|
Nutrivet Inne | Cat Adult kylling | 46,7 | 22,2 | 58,3 | Kylling | Kalkun | And | Høne, perle | Kartoffel | Voksen |
Nutrivet Inne | Cat Kitten | 46,7 | 20,0 | 66,7 | Kylling | Kalkun | And | Høne, perle | Kartoffel | Killing |
Eden | Eden 85/15 Original Cuisine | 46,2 | 24,7 | 87,3 | Kylling, tørret | Kylling | Laks | Sild | Kartoffel | Voksen |
Farmina | N&D kornfrit - lam & blåbær | 45,7 | 21,7 | 66,0 | Lammekød, frisk | Lammekød, tørret | Kartoffel, sød | Animalsk fedt | Æg, tørret | Voksen |
Purina Pro Plan | Junior | 44,4 | 22,2 | 42 | Kylling | Kyllingeprotein, tørret | Ris | Hvede | Dyrefedt | Voksen |
Orijen | Cat and Kitten | 44,4 | 22,2 | 90,6 | Kylling, frisk | Kylling, tørret | Kyllingelever, frisk | Sild, frisk | Kalkun, frisk | Killing |
Orijen | Regional red
| 44,4 | 22,2 | 110,9 | Vildsvin, frisk | Lam, frisk | Okse, frisk
| Svinekød, frisk | Sild, frisk
| Voksen |
Crave Cat | Adult Salmon & White Fish | 44,4 | 19,9 | 59,9 | Fisk | Kyllingeprotein, tørret | Okseproteiner | Fjerkræfedt | Kalkunekstrakt | Voksen |
Crave Cat | Adult Turkey & Chicken | 44,4 | 20,0 | 59,9 | Kylling | Kalkun | Fjerkræfedt | Linser | Ærter | Voksen |
Ziwi Peak | Okse | 44,2 | 34,9 | 422,5 | Oksekød | Oksehjerter | Oksenyre | Oksefedt | Okselever | Voksen |
ESSENTIAL | The Jaguar Kylling, And, Laks, ørred | 43,0 | 18,3 | 73,3 | Kylling | And | Laks | Ørred | Æg | Voksen |
Hills Science Plan | Kitten Healthy Development Tun | 42,3 | 27,7 | 80,0 | Fjerkrækødmel | Majs | Animalsk fedt | Tunmel | Majsgluten | Killing |
Perfect fit | Indoor 1+ Kylling | 42,2 | 13,3 | 35,6 | Fjerkræprotein, tørret | Majs | Hvede | Sojaprotein | Fedtegreveproteiner | Voksen |
Hills Science Plan | Kitten Healthy Development Kylling | 42,2 | 28,3 | 40,0 | Fjerkrækødmel | Majs | Animalsk fedt | Fiskeolie | Proteinhydrolysat | Killing |
Concept for Life | Kitten | 42,2 | 22,2 | 35,0 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkræfedt | Majsprotein | Roekvas, tørret | Killing |
Brit Care Cat | Crazy I am Kitten | 42,2 | 22,2 | 45,6 | Kylling, tørret | Kylling, udbenet | Ris | Kyllingefedt | Risklid | Killing |
Applaws | Kitten kylling | 42,2 | 22,2 | 48,0 | Kyllingekødmel, tørret | Kyllingehakkekød | Kartoffel | Gær | Roepulp | Killing |
Applaws | Adult kylling og and | 42,2 | 22,2 | 48,0 | Kylling, tørret | Andekød, tørret | Kyllinghakkekød, frisk | Kartoffel, sød | Kartoffel | Voksen |
Acana | Pacifica Cat | 42,2 | 22,2 | 68,5 | Sild, frisk | Sardiner, frisk | Hellefisk, frisk | Sild, tørret | Torsk, tørret | Voksen |
Whiskas | Junior Kylling | 41,1 | 13,3 | 28,9 | Kornprodukter | Kød og animalske biprodukter | Olie og fedt | Planteprotein | Vegetabilske biprodukter | Killing |
Olivers | Kornfrit killingefoder med kylling | 41,1 | 20,0 | 45,0 | Fjerkræ, frisk | Kartoffelmel | Fjerkræprotein | Svineprotein | Fjerkræfedt | Voksen |
Applaws | Adult kylling og laks | 41,1 | 22,2 | 48,0 | Hønsekød, tørret | Laks, tørret | Hønsekød, hakket | Kartoffel | Laks, frisk | Voksen |
Applaws | Adult kylling & lam | 41,1 | 16,7 | 48,0 | Kylling, tørret | Lammekød, tørret | Kartoffel, tørret | Kyllingekød, hakket | Roepulp | Voksen |
Applaws | Adult kylling | 41,1 | 18,9 | 48,0 | Hønsekød, tørret | Hønsekød, frisk | Kartoffel | Ølgær | Roepulp | Voksen |
Acana | Wild Prairie Cat | 41,1 | 22,2 | 68,5 | Kylling, frisk | Kalkunkød, frisk | Kyllingekråse, frisk | Kylling, tørret | Kalkun, tørret | Voksen |
Acana | Grasslands Cat | 41,1 | 22,2 | 68,5 | Lammekød, rå | And, frisk | Æg, hele friske | Lammekød, tørret | Sild, tørret | Voksen |
Porta 21 | Feline Finest Cats Heaven | 40,9 | 21,5 | 37,0 | Hønsekød, malet | Hønsekød | Kartoffel | Hønsefedt | Ølgær, tørret | Voksen |
Eden | Eden 85/15 Country Cuisine | 40,9 | 23,7 | 118,5 | And, frisk | Lam, frisk | Andekød, tørret | Kartoffel, sød | Hjortekød, frisk | Voksen |
Nutro | Wild frontier kalkun & kylling | 40,4 | 20,4 | 79,9 | Kyllingeprotein, tørret | Ærtestivelse | Kalkunprotein, tørret | Kylling, frisk | Fjerkræfedt | Voksen |
Purina Beyond | Rig på kylling med fuldkornsbyg | 40,0 | 17,8 | 42,8 | Kylling | Kyllingeprotein, tørret | Havregryn, grove | Byg, fuldkorn | Ris | Voksen |
Pro Plan Original | Adult rig på kylling | 40,0 | 17,8 | 40,0 | Kylling | Fjerkræprotein, tørret | Hvede | Ris | Majsglutenmel | Voksen |
Eukanuba | Healthy Start Kitten | 40,0 | 24,2 | 50,0 | Kylling og kalkun, tørret | Majs | Majssemulje | Animalsk fedt | Sukkerroesnitter, tørret | Killing |
Concept for Life | Maine Coon Kitten | 40,0 | 25,6 | 36,0 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkræfedt | Lakseprotein, tørret | Majsprotein | Killing |
Purina ONE | Dual Nature kylling | 39,5 | 16,3 | 35,6 | Kylling | Fjerkræ, tørret | Hvede | Majs | Majsglutenmel | Voksen |
IAMS | Pro Active Health Adult Multi-Cat Household | 39,1 | 18,5 | 25,3 | Kylling | Majsmel | Animalsk fedt | Laks | Roepulp, tørret | Voksen |
Farmina | N&D Low Grain Adult Cat - kylling & granatæble | 39,1 | 21,7 | 79,9 | Kylling, frisk | Kylling, tørret | Byg | Havre | Kyllingefedt | Voksen |
Nutro | Adult Laks og Hvidfisk | 39 | 18 | 71,4 | Fjerkræprotein, tørret | Ærtestivelse | Oksefedtegreveprotein
| Fjerkræfedt | Fisk, fersk | Voksen |
Power of Nature | Cookies Choice
| 38,9 | 25 | 41,9 | Kylling | Ris, fuldkorn
| Æg, tørret
| Kyllingefedt | Kylling bouillon
| Voksen |
Mera finest fit | Giant | 38,9 | 22,2 | 42,5 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkrækød, fersk | Majsgluten | Fjerkræfedt | Voksen |
GranataPet | DeliCatesse Kitten - Fjerkræ | 38,9 | 21,1 | 45,0 | Fjerkræ | Kartoffelflager, tørret | Kartoffelstivelse | Fjerkræfedt | Granatæblekerner | Killing |
Feringa | Kitten Fjerkræ | 38,9 | 23,3 | 58,3 | Fjerkræ | Kartoffelflager | Fjerkræfedt | Græskar | Lignocellulose | Killing |
Eukanuba | Top Condition 1+ Adult | 38,9 | 24,2 | 50,0 | Kylling og kalkun, tørret | Majs | Majssemulje | Animalsk fedt | Sukkerroesnitter, tørret | Voksen |
Eukanuba | Healthy Digestion Adult | 38,9 | 26,4 | 50,0 | Kylling og kalkun, tørret | Lam | Ris | Majssemulje | Animalsk fedt | Voksen |
Bozita | Feline Kitten | 38,9 | 20,0 | 35,0 | Kylling, tørret | Majs | Knoglefedt | Laks | Ris | Killing |
Royal Canin | Kitten, 4-12 mdr | 38,1 | 26,5 | 46,0 | Fjerkræprotein, tørret | Ris | Planteproteinisolat | Animalsk fedt | Majs | Killing |
Royal Canin | Maine Coon Kitten, til 15 mdr | 38,1 | 24,3 | 55,0 | Fjerkræprotein, tørret | Animalsk fedt | Ris | Planteproteinisolat | Majs | Killing |
Wild Freedom | Kitten "Wide Country" - Fjerkræ | 37,8 | 24,4 | 75,0 | Fjerkræ, frisk | Fjerkræprotein | Kartoffelstivelse | Ærtermel | Fjerkræfedt | Killing |
Sanabelle | Kitten | 37,8 | 17,8 | 30,0 | Fjerkræ, frisk | Ris | Fjerkrækødmel | Dyrefedt | Kødmel | Killing |
Purina ONE | Adult kylling & fuldkorn | 37,8 | 15,6 | 28,3 | Kylling | Fjerkræprotein, tørret | Hvede, fuldkorn | Majs | Sojamel | Voksen |
Perfect fit | Adult 1+ Kylling | 37,8 | 15,6 | 31,4 | Fjerkræprotein, tørret | Hvede | Fedtegreveproteiner | Sojaprotein | Fjerkræfedt | Voksen |
Olivers | Kornfrit kattefoder med laks | 37,8 | 16,7 | 44,9 | Laks, frisk | Kartoffelstivelse | Kartoffelmel | Laksemel | Svineprotein | Voksen |
Mera finest fit | Indoor | 37,8 | 15,6 | 42,5 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkræ, frisk | Majsglutenmel | Fjerkræfedt | Voksen |
Leonardo | Kitten | 37,8 | 24,4 | 46,7 | Fjerkræ, frisk | Fjerkræprotein | Amarant | Kartoffelstivelse | Ærtemel | Killing |
Happy Cat | Junior fjerkræ | 37,8 | 20,0 | 36,0 | Fjerkræprotein | Majsmel | Fjerkræfedt | Fedtstoffer | Rismel | Voksen |
Concept for Life | Maine Coon Adult | 37,8 | 22,2 | 37,0 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkræfedt | Lakseprotein, tørret | Majsprotein | Voksen |
Applaws | Adult havfisk & laks | 37,8 | 22,2 | 75,0 | Hvidfisk, frisk | Ærter | Sild | Kikærtemel | Linser | Voksen |
Gourmix | Menu No.1 | 37,6 | 16,1 | 93 | And | Majs | Havre | Fisk | Hele æg | Voksen |
Smilla | Kitten Fjerkræ | 37,4 | 19,8 | 20,0 | Fjerkrækødmel | Fedtegrever | Majsmel | Rismel | Fjerkræfedt | Killing |
Ultima Cat | Adult kylling | 37,0 | 16,3 | 33,3 | Kylling | Mel, fuldkorn | Fjerkræprotein, tørret | Majsprotein | Ris | Voksen |
IAMS | Vitality Kitten Fresh Chicken | 37,0 | 23,9 | 27,0 | Kylling og kalkun, tørret | Majs | Svinefedt | Kylling, frisk | Ris | Killing |
Animonda vom Feinsten | Deluxe Kitten | 37,0 | 22,8 | 30,0 | Fjerkrækødmel | Ris | Majs | Fjerkræfedt | Majsgluten | Killing |
Josera | Nature Cat | 36,7 | 22,2 | 35,0 | Fjerkræprotein, tørret | Fjerkræfedt | Kartoffel, sød | Kartoffel, tørret | Laks, tørret | Voksen |
IAMS | Naturally Cat Adult Lam | 36,7 | 16,7 | 40,7 | Kylling og kalkun, tørret | Majs | Hvede | Animalsk fedt | Lam | Voksen |
Optima nova | Kitten | 36,3 | 19,8 | 60,0 | Kylling, frisk | Ris | Fjerkrækød, tørret | Kyllingeolie | Majs | Killing |
Almo Nature | Holistic Kitten Kylling & ris | 36,3 | 18,7 | 33,3 | Kylling | Ris | Majs | Rismel, fuldkorn | Kyllingefedt | Killing |
Hills Science Plan | Adult 1-6 Optimal Care Kylling | 36,1 | 22,8 | 36,7 | Fjerkrækødmel | Hvede | Animalsk fedt | Majs | Majsgluten | Voksen |
Feringa | Adult Kylling & Ørred | 36,1 | 20,6 | 60,0 | Fjerkræ | Kartoffelflager, dampede | Lignocellulose | Ørred | Græskar | Voksen |
Royal Canin | Mother & babycat 1-4 mdr | 36,0 | 19,0 | 51,0 | Fjerkræprotein, tørret | Animalsk fedt | Ris | Majsfodermel | Planteproteinisolat | Killing |
MAC's | Cat Kitten | 35,9 | 21,7 | 79,9 | Fjerkræ | Kartoffelflager | Ærter | Kartoffel, sød | Rejer | Killing |
Wild Freedom | Adult "Wide Country" - Fjerkræ | 35,6 | 20,0 | 75,0 | Fjerkræ, frisk | Fjerkræprotein | Kartoffelstivelse | Ærtermel | Fjerkræfedt | Voksen |
Whiskas | 1+ Kylling | 35,6 | 12,8 | 21,4 | Kornprodukter | Kød og animalske biprodukter | Vegetabilske biprodukter | Olie og fedt | Planteprotein | Voksen |
Taste of the Wild | Canyon River Feline | 35,6 | 20,0 | 45,7 | Ørred | Fiskemel | Kartoffel, sød | Kartoffel | Ærteprotein | Voksen |
Leonardo | Adult med fisk | 35,6 | 22,2 | 40,0 | Laks, frisk | Ris | Fiskemel fra havfisk | Fjerkræprotein | Majs | Voksen |
Leonardo | Adult Grainfree med fjerkræ | 35,6 | 20,0 | 60,0 | Fjerkræ, frisk | Fjerkræprotein | Amarant | Kartoffelstivelse | Ærtemel | Voksen |
Josera | Catelux | 35,6 | 22,2 | 33,0 | Fjerkræprotein, tørret | Majs, fuldkorn | Fedtegrever | Fjerkræfedt | Roefibre | Voksen |
Happy Cat | Adult Large Breed | 35,6 | 17,8 | 35,0 | Fjerkræprotein | Majsmel | Majs | Fjerkræfedt | Fedtegrever | Voksen |
Happy Cat | Adult Atlanterhavslaks | 35,6 | 21,1 | 35,0 | Fjerkræprotein | Fjerkræfedt | Laksemel | Rismel | Majsmel | Voksen |
GranataPet | DeliCatesse Adult - Okse & rejer | 35,6 | 17,8 | 45,0 | Oksefedtegrever | Fjerkrækød | Kartoffelflager, tørret | Kartoffelstivelse | Fjerkræfedt | Voksen |
Concept for Life | All Cats | 35,6 | 22,2 | 35,0 | Fjerkræprotein | Ris | Fjerkræfedt | Roekvas, tørret | Lignocellulose | Voksen |
Cat Chow | Adult med kylling & kalkun | 35,6 | 12,2 | 24,7 | Korn | Kød og animalske produkter | Planteproteinudtræk | Olie og fedt | Vegetabilske biprodukter | Voksen |
Arion | Adult Large Kylling | 35,6 | 21,1 | 44,0 | Kylling | Ris | Animalsk fedt | Ærter | Kartoffel | Voksen |
Royal Canin | Hair & Skin CARE | 35,5 | 23,7 | 45,0 | Fjerkrækødmel | Ris | Animalsk fedt | Planteproteinisolat | Majs | Voksen |
Porta 21 | Feline Finest Kitten | 35,5 | 23,7 | 40,0 | Fjerkræskød, malet | Ris, brune malede | Hønsefedt | Fisk, malet | Sukkerroepulp, tørret | Killing |
Hills Science Plan | Adult 1-6 Optimal Care Tun | 35,4 | 23,0 | 41,0 | Fjerkrækødmel | Majs | Ris | Animalsk fedt | Majsgluten | Voksen |
Smilla | Adult XXL-Krokette fjerkræ | 35,2 | 20,9 | 23,0 | Fjerkrækødmel | Fedtegrever | Ris, tørret fintmalet | Majs, tørret | Byg | Voksen |
Optima nova | Adult Kylling | 35,2 | 17,6 | 43,7 | Kylling, frisk | Ris | Fjerkrækød, tørret | Majs | Majsgluten | Voksen |
Almo Nature | Holistic Fisk & ris | 35,2 | 16,5 | 33,3 | Ansjoser, frisk | Majs | Kylling, tørret | Ris | Kyllingefedt | Voksen |
MAC's | Cat Adult and, kalkun & kylling | 34,8 | 14,1 | 50,0 | Fjerkræ | Kartoffelflager | Ærter | Kartoffel, sød | Lignocellulose | Voksen |
Sanabelle | Grande (tilpasset store racer) | 34,4 | 23,3 | 38,0 | Fjerkræ | Fjerkræprotein, tørret | Ris | Rismel | Animalsk fedt | Voksen |
Sanabelle | Adult med Fjerkræ | 34,4 | 21,1 | 30,0 | Fjerkræ, frisk | Fjerkræprotein, tørret | Ris | Rismel | Fjerkrælever, fersk | Voksen |
Porta 21 | Feline Finest Adult Cat | 34,4 | 22,6 | 31,0 | Fjerkræskød, malet | Ris, brune malede | Hønsefedt | Byg, malet | Fisk, malet | Voksen |
Kingsmoor | Pure large Adult havfisk | 34,4 | 20,0 | 46,1 | Fiskemel | Ærtestivelse | Kartoffelstivelse | Vegetabilsk olie og fedt | Ærter | Voksen |
James Wellbeloved | Adult Cat - kornfri kalkun | 34,4 | 23,3 | 57,5 | Kalkunmel | Kartoffelflager | Kalkunfedt | Ærtestivelse | Fjerkræsovs | Voksen |
Bozita | Feline Monoprotein Kylling - Kornfrit | 34,1 | 16,5 | 40,0 | Kylling | Kartoffel, tørret | Ærtestivelse | Knoglefedt | Kylling, hydrolyseret | Voksen |
Almo Nature | Holistic Oksekød & ris | 34,1 | 18,7 | 50,0 | Oksekød | Majs | Kylling, tørret | Ris | Rismel, fuldkorn | Voksen |
Royal Canin | Fit 32 | 33,9 | 15,9 | 38,3 | Fjerkræprotein, tørret | Ris | Majs | Majsglutenfoder | Svinekød, tørret | Voksen |
Friskies | Laks & Grøntsager | 33,3 | 11,1 | 26,6 | Korn | Kød og animalske biprodukter | Vegetabilske proteinekstrakter | Olie og fedt | Derivater af vegetabilsk oprindelse | Voksen |
Bozita | Feline Outdoor & Active | 33,3 | 22,2 | 35,0 | Kylling, tørret | Hvedemel | Majsmel | Animalsk fedt | Kødmel | Voksen |
Hill's Ideal Balance | Adult No Grain med kylling & kartoffel | 33,1 | 22,9 | 119,9 | Kyllingemel | Kartoffelstivelse | Kartoffel, tørret | Animalsk fedt | Ærter, gule | Voksen |
Almo Nature | Holistic Kalkun & ris | 33,0 | 19,8 | 33,3 | Kalkun | Majs | Ris | Rismel, fuldkorn | Animalsk protein, hydrolyseret | Voksen |
Select Gold | Kitten kylling
| 33 | 22 | 32,5 | Fjerkrækødmel | Ris | Fjerkræsfedt | Byg
| Kartoffelprotein | Killing |
Royal Canin | Maine Coon adult | 32,8 | 21,2 | 50,0 | Fjerkræprotein, tørret | Ris | Majs | Animalsk fedt | Planteproteinisolat | Voksen |
Animonda vom Feinsten | Deluxe Adult med kylling | 32,6 | 19,6 | 30,0 | Fjerkrækødmel | Ris | Majs | Fjerkræfedt | Majsgluten | Voksen |
Animonda vom Feinsten | Deluxe Adult kornfri | 32,6 | 19,6 | 30,0 | Fjerkrækødmel | Kartoffelstivelse | Fjerkræfedt | Oksefedt | Fjerkræprotein, Hydrolyseret | Voksen |
Animonda vom Feinsten | Deluxe Grandis | 32,6 | 20,7 | 30,0 | Fjerkrækødmel | Ris | Majs | Roepulp | Fjerkræfedt | Voksen |
Yarrah | Øko med kylling | 31,5 | 14,1 | 40,0 | Kylling, tørret | Hvede, fuldkorn | Ærter | Majs | Kyllingefedt | Voksen |
Select Gold | Adult Maine Coon fjerkræ & laks
| 30 | 20 | 32,5 | Fjerkrækødmel | Ris | Byg | Fjerkræfedt | Cellulose
| Voksen |
|